
House: Agriculture; Science & Tech
Est. lifetime trading volume
Registered stock issuers
| Politician & Committee | Industry | Ticker & Company | Transaction | Type | Trade Size | Price | Filing Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | TECHBio-Techne Corp | Apr 08, 2026Published: May 07, 2026 | sell | 1K–15K | $55.21 |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | NDAQNasdaq Inc | Apr 24, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $89.90 | 12d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | TDGTransDigm Group Inc | Apr 29, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $1142.74 | 7d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | TDGTransDigm Group Inc | Apr 17, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $1265.88 | 19d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | ENTGEntegris Inc | Apr 15, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $136.91 | 21d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | MORNMorningstar Inc | Apr 30, 2026Published: May 07, 2026 | sell | 1K–15K | $168.71 | 6d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | TDGTransDigm Group Inc | Apr 15, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $1274.69 | 21d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | CHRWC.H. Robinson Worldwide Inc | Apr 24, 2026Published: May 07, 2026 | sell | 15K–50K | $183.03 | 12d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | PKGPackaging Corp Of America | Apr 24, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $212.87 | 12d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | PKGPackaging Corp Of America | Apr 29, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $216.05 | 7d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | MKLMarkel Corp | Apr 30, 2026Published: May 07, 2026 | buy | 1K–15K | $1772.47 | 14d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | MORNMorningstar Inc | Apr 17, 2026Published: May 07, 2026 | sell | 1K–15K | $184.28 | 14d delay |
![]() April McClain DelaneyHouse: Agriculture; Science & TechCommodity Markets; Research & Biotech | Health | VIKVIKING HOLDINGS LTD | Apr 16, 2026Published: May 07, 2026 | sell | 1K–15K | $80.31 | 14d delay |
🔓 Unlock 90 more stock disclosures for April McClain Delaney




















🔓 Unlock 90 more disclosures for April McClain Delaney