
House Member (Speaker Emerita)
Est. lifetime trading volume
Registered stock issuers
| Politician & Committee | Industry | Ticker & Company | Transaction | Type | Trade Size | Price | Filing Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Finance/Ins/RealEst | N/AVERSANT MEDIA GROUP INC | Jan 02, 2026Published: Jan 26, 2026 | exchange | < 1K | N/A | 21d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Consumer Electronics | AAPLApple Inc | Dec 30, 2025Published: Jan 26, 2026 | sell | 5M–25M | $273.08 | 24d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Internet Retail | AMZNAmazon.com Inc | Jan 16, 2026Published: Jan 26, 2026 | buy | 500K–1M | $239.12 | 7d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Entertainment | DISThe Walt Disney Co | Dec 30, 2025Published: Jan 26, 2026 | sell | 1M–5M | $114.79 | 24d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Semiconductors | NVDANVIDIA Corporation | Dec 30, 2025Published: Jan 26, 2026 | buy | 100K–250K | $187.53 | 24d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Semiconductors | NVDANVIDIA Corporation | Dec 24, 2025Published: Jan 26, 2026 | sell | 1M–5M | $188.61 | 30d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Semiconductors | NVDANVIDIA Corporation | Jan 16, 2026Published: Jan 26, 2026 | buy | 250K–500K | $186.22 | 7d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Credit Services | PYPLPayPal Holdings Inc | Dec 30, 2025Published: Jan 26, 2026 | sell | 250K–500K | $59.10 | 24d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Health Information Services | TEMTEMPUS AI INC | Jan 16, 2026Published: Jan 26, 2026 | buy | 50K–100K | $70.33 | 7d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Utilities - Independent Power Producers | VSTVistra Corp | Jan 16, 2026Published: Jan 26, 2026 | buy | 100K–250K | $166.37 | 7d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Consumer Electronics | AAPLApple Inc | Dec 30, 2025Published: Jan 26, 2026 | buy | 250K–500K | $272.82 | 14d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Consumer Electronics | AAPLApple Inc | Dec 24, 2025Published: Jan 26, 2026 | sell | 5M–25M | $273.81 | 14d delay |
![]() Nancy PelosiHouse Member (Speaker Emerita) | Finance/Ins/RealEst | ABAllianceBernstein Holding LP | Jan 16, 2026Published: Jan 26, 2026 | buy | 1M–5M | $39.23 | 14d delay |
🔓 Unlock 36 more stock disclosures for Nancy Pelosi




















🔓 Unlock 36 more disclosures for Nancy Pelosi