
House: Transportation; Oversight
Est. lifetime trading volume
Registered stock issuers
| Politician & Committee | Industry | Ticker & Company | Transaction | Type | Trade Size | Price | Filing Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/APENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION | Mar 06, 2026Published: Mar 19, 2026 | buy | 50K–100K | N/A |
| 12d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/APARKLAND SCHOOL DISTRICT | Feb 20, 2026Published: Mar 19, 2026 | buy | 50K–100K | N/A | 26d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/ACITY OF PHILADELPHIA PENNSYLVANIA | Feb 03, 2026Published: Feb 23, 2026 | buy | 50K–100K | N/A | 19d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/AUS TREASURY NOTE | Feb 03, 2026Published: Feb 23, 2026 | buy | 1K–15K | N/A | 19d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | BRK/BBerkshire Hathaway Inc | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 1K–15K | $501.26 | 30d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/APENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION | Dec 04, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 50K–100K | N/A | 15d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 1K–15K | $658.88 | 30d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | BRK/BBerkshire Hathaway Inc | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | sell | 50K–100K | $501.26 | 30d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | BRK/BBerkshire Hathaway Inc | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 15K–50K | $501.26 | 30d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | KKellogg Co | Dec 11, 2025Published: Dec 22, 2025 | sell | 1K–15K | N/A | 8d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | Finance/Ins/RealEst | N/ASOUDERTON BOROUGH | Nov 25, 2025Published: Dec 22, 2025 | sell | 50K–100K | N/A | 14d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 15K–50K | $658.88 | 14d delay |
![]() Rob BresnahanHouse: Transportation; OversightHighways & Transit; National Security | N/A | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | Nov 19, 2025Published: Dec 22, 2025 | buy | 50K–100K | $658.88 | 14d delay |
🔓 Unlock 90 more stock disclosures for Rob Bresnahan




















🔓 Unlock 90 more disclosures for Rob Bresnahan