
House: Agriculture; Small Business
Est. lifetime trading volume
Registered stock issuers
| Politician & Committee | Industry | Ticker & Company | Transaction | Type | Trade Size | Price | Filing Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Agribusiness | FIHBXFEDERATED HERMES HIGH YIELD BOND FUND | Apr 30, 2026Published: May 11, 2026 | buy | 1K–15K | $8.92 |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Agribusiness | N/AUS TREASURY BILLS | Apr 01, 2026Published: May 11, 2026 | sell | 100K–250K | N/A | 34d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Software - Application | HUBSHubSpot Inc | Feb 03, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 15K–50K | $245.16 | 34d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Agribusiness | N/AUS TREASURY BILLS | Feb 13, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 500K–1M | N/A | 24d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Semiconductors | AVGOBroadcom Inc | Feb 19, 2026Published: Mar 12, 2026 | sell | 15K–50K | $333.99 | 18d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Software - Application | CRMsalesforce.com Inc | Feb 17, 2026Published: Mar 12, 2026 | sell | 15K–50K | $184.29 | 20d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Software - Infrastructure | FTNTFortinet Inc | Feb 19, 2026Published: Mar 12, 2026 | sell | 15K–50K | $81.67 | 18d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Diagnostics & Research | LHLaboratory Corp of America Holdings | Feb 19, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 15K–50K | $281.77 | 18d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Semiconductor Equipment & Materials | LRCXLam Research Corp | Feb 12, 2026Published: Mar 12, 2026 | sell | 50K–100K | $231.29 | 25d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Semiconductors | MUMicron Technology Inc | Feb 19, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 15K–50K | $417.17 | 18d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Software - Application | NOWServiceNow Inc | Feb 04, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 15K–50K | $111.07 | 14d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Software - Application | PAYCPaycom Software Inc | Feb 12, 2026Published: Mar 12, 2026 | sell | 15K–50K | $119.76 | 14d delay |
![]() Tony WiedHouse: Agriculture; Small BusinessCommodities; Economic Growth | Capital Markets | SCHWSchwab (Charles) Corp | Feb 19, 2026Published: Mar 12, 2026 | buy | 50K–100K | $93.87 | 14d delay |
🔓 Unlock 55 more stock disclosures for Tony Wied




















🔓 Unlock 55 more disclosures for Tony Wied